商品の詳細:
お支払配送条件:
|
項目の名前: | 熱い浸された電流を通されたハードウェア布 | 材料: | 炭素鋼ワイヤー |
---|---|---|---|
網のタイプ: | 溶接された電流を通された鋼鉄網 | フィーチャー: | 耐腐食性 |
品質: | 屋外の質 | 使用法: | 害虫駆除は、ホリネズミ、ラット、マウスおよびふくろねずみ蛇行します |
ハイライト: | ワイヤー ハードウェア布,電流を通された鋼鉄ハードウェア布 |
防御フェンスのための害虫の障壁として熱い浸された電流を通されたハードウェア布
ハードウェア布は一種の溶接された鋼鉄網です。
それは別名溶接された金網です。
それは良質の鉄ワイヤーの網の構造および正方形パターンを形作る溶接によって作りました。
害虫の障壁としてハードウェア布がヘビ、ホリネズミ、ラット、マウスおよびふくろねずみのような煩わしい野性生物からあなたの動物および農産物を、保護するのに使用できます。
それは企業、建築、育成、農業、鉱山等でまた広く利用されています。
マシン カバーのような、家禽は囲い、家禽は、庭の塀、毎日の容器および装飾おりに入れます。
独特
ハードウェア布の指定のリスト | |||
網の入り口 | ワイヤー直径 | ||
インチ | メートル単位(mm) | メートル単位(mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 | 0.7mm、0.6mm、0.55mm |
3/8" x 3/8" | 9.5mm x 9.5mm | 19,20,21,22 | 1.0mm、0.9mm、0.8mm、0.7mm |
1/2」x 1/2」 | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6mm、1.4mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.8mm、0.7mm、0.6mm |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21 | 1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.8mm |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm、1.4mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.8mm |
1" x 1/2」 | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm、1.4mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.8mm |
1-1/2」x 1-1/2」 | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 | 2.0mm、1.8mm、1.6mm、1.4mm、1.2mm、1.0mm |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 | 2.0mm、1.8mm、1.6mm |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm |
12,13,14,15,16 |
2.6mm、2.3mm、2.0mm、1.8mm、1.6mm |
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808