商品の詳細:
お支払配送条件:
|
アイテム名: | 溶接された具体的な補強の網 | 材料: | 補強の棒鋼、Rebar、変形させた棒 |
---|---|---|---|
網の入り口: | 6" | ワイヤー直径: | 10ミリメートル |
パターン: | 正方形の格子 | 最高のパネルのサイズ: | 2.4m x 6m |
ハイライト: | 具体的なワイヤー パネル,具体的な補強の金網 |
網を補強することはコンクリート構造物を首尾よくそして経済的に補強されている作る均一配分を用いる高力ワイヤーから成っています。
必要な厳密な横断面の鋼鉄区域を提供することを可能にするワイヤー直径および網の入り口は広く及びます。
小さい直径および小さい間隔と網を補強することはより多くの均一圧力の配分をおよびより有効提供しま床および壁のひびを制御します。
網を補強することは私達の工場、それによって顧客用さまざまなサイズおよび形で利用できます、端滑らかであることができますですまたは荒い、パネルはあなたの要求としてサイズにcuttedできました。
溶接された具体的な補強の網の►の特徴
しっかりした構造 | ワイヤーは動きに抵抗します |
容易な処理 | 広範な使用 |
高力 | 正方形か長方形の格子 |
均一網 | 時間、労働およびお金の節約 |
金網の補強の►の塗布
それは広く使用のです:
♦の壁
♦の屋根
参照番号。 | ワイヤーDia. (mm) | ワイヤー(mm)のピッチ | 断面区域(mm2) |
単位面積ごとの固まり Kg/m2 |
|||
長く | 十字 | 長く | 十字 | 長く | 十字 | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3.95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10.9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70.8 | 6.72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70.8 | 5.55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49.0 | 4.34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3.41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49.0 | 2.61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20.85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14.92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9.98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
パッキング:パレットかブランクのパッキング
工程 |
ワイヤー デッサンの→ワイヤーまっすぐになること及びワイヤー切断の→のWelding→のパッキング→のローディング |
溶接 |
溶接されたワイヤー鋼鉄生地はワイヤーが正方形か長方形の格子で一緒に溶接される自動溶接機械によって製造されます。
|
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808