商品の詳細:
お支払配送条件:
|
項目: | 転がされた熱い浸された電流を通された金網の網 | 原料: | 低炭素の鋼線 |
---|---|---|---|
表面処理: | ホット、亜鉛浸漬 | ワイヤー直径: | 0.45--1.4mm |
網の入り口: | 1/2」- 3" | ロール高さ: | 0.9m-1.8m |
ハイライト: | 鶏の網の塀,鳥小屋ハードウェア布 |
金網の網はタイプの六角形の穴の形の編まれた金網です、それはまた家禽の網か六角形の金網と示されます。
金網の網は一般的家禽の家畜を、鶏のような囲うためにウサギです。
それは薄く適用範囲が広い電流を通された鋼線の、網の入り口3"への1/2で利用できます」作りました。それはさまざまなワイヤー直径で利用できます0.45mmから1.4mm。
材料:低炭素の鋼線、ステンレス鋼ワイヤー
材料に従って、それは3つのタイプ入って来ます:
異なった編む方法:
特徴:
金網の網にしっかりした構造および滑らかな表面があります。
それは健康な反腐食および反酸化です。
適用:
製品名 | インチ(SWG) | ワイヤ・ゲージ(SWG) | ワイヤー直径 | W XL | 重量(kg/roll) | 直径/ロール(mm) |
金網の網 まっすぐなねじれ |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11.50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09.30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07.50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13.00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10.00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08.10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06.70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14.80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11.00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08.70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07.10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06.00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05.00 | 160 |
製品名 | インチ(SWG) | ワイヤ・ゲージ(SWG) | ワイヤー直径 | W XL | 重量(kg/roll) | 直径/ロール(mm) |
逆のねじれの金網の網 | 3/2 | 18 | 1.20 | 3' x100 | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3' x100 | 12.00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0.91 | 3' x100 | 09.70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0.81 | 3' x100 | 07.70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0.71 | 3' x100 | 06.00 | 140 | |
2 | 18 | 1.20 | 3' x100 | 12.00 | 180 | |
2 | 19 | 1.01 | 3' x100 | 08.50 | 170 | |
2 | 20 | 0.91 | 3' x100 | 07.00 | 150 | |
2 | 21 | 0.81 | 3' x100 | 05.50 | 145 | |
2 | 22 | 0.71 | 3' x100 | 04.30 | 140 | |
3 | 18 | 1.20 | 3' x100 | 08.80 |
170 |
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808