|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | 金網を補強する糸棒 | 材料: | 糸棒 |
|---|---|---|---|
| 絞り: | 100-300mm | ワイヤー直径: | 4-12mm |
| パネルの幅: | 最高2.4m | パネル長: | 最高6m |
| ハイライト: | 具体的な補強の金網,鋼鉄補強の網 |
||
独特
| ►のしっかりした構造 | ►ワイヤーは動きに抵抗します |
| ►の容易な処理 | ►の広範な使用 |
| 高力► | ►の正方形か長方形の格子 |
| ►のユニフォームの網 | 時間、労働およびお金の►の節約 |
|
金網を補強する►は必須の間隔でクロス ワイヤーに溶接される正確な間隔の一連の平行縦方向ワイヤーから成っている電気融合の溶接された組立て式に作られた結合された格子です。
|
|
►頻繁にコンクリートが付いているよりよい結束を形作ることを模造します。 |
|
金網を補強する►は長方形か正方形の鋼鉄補強の格子入って来ます。 |
►それは一定の間隔で溶接される一連の平行の、縦方向および横断冷た働かせ、高い収穫ワイヤーから成っています。
補強の網がプロジェクトの条件によって効率を改善するために設計できるおよびコンクリートへの結束は特別な構造物の必要性を満たすことができます►。
金網を補強する►は私達の工場、それによって顧客用さまざまなサイズおよび形で利用できます、端滑らかであることができますですまたは荒い、パネルはあなたの要求としてサイズにcuttedできました。
使用法
| それは広く使用のです: |
| 壁 |
| 屋根 |
| バルコニー |
| 空港 |
| トンネル |
| 橋 |
| ハイウェー |
| 波止場 |
| 建物の床の構造 |
指定のリスト
| 参照番号。 | 主要なワイヤー | クロス ワイヤー | 鋼鉄区域 | 単位面積kg/m2ごとの固まり | |||
| 直径mm | ピッチmm | 直径mm | ピッチmm | 主要なmm2 | 十字mm2 | ||
| A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0.99 |
| A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
| A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
| A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
| A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3.95 |
| A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4.99 |
| A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
| A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7.46 |
| A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8.88 |
| B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
| B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
| B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
| B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
| B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6.97 |
| B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
| B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9.44 |
| B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10.86 |
| DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1.97 |
| DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3.08 |
| DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
| DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
| DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
| DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9.98 |
| DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
| DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14.92 |
| DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808