|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 生産: | ひだを付けられた金網 | ワイヤー材料: | ステンレス鋼 ワイヤー |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 編まれた網 | 特別な条件: | カスタマイズすることができる |
| ロール高さ: | 1mか1.5m | 網の形: | 正方形の網の入り口 |
| ハイライト: | 防蝕ひだを付けられた金網,oemのステンレス鋼のひだを付けられた金網,1.25mmのステンレス鋼のひだを付けられた金網 |
||
製品の説明
| 材料 | 低炭素の鉄、アルミニウム、ステンレス鋼 ワイヤー | パターン | 正方形か長方形の穴 |
| 表面 | 電流を通されるまたは粉塗られる | OEM | はい |
| パッキング | ロールかシートで詰められる | サンプル | 自由のためのサンプル、顧客明白な料金を支払うため |
| MOQ | 50のロールか100枚のシート | 特別な条件 | カスタマイズすることができる |
| 網のインチ | ワイヤー直径mm | 重量Kg/m2 |
| 4 | 1.25 | 3.2 |
| 5 | 0.65 | 1 |
| 5 | 0.88 | 1.9 |
| 6 | 0.55 | 0.85 |
| 6 | 0.7 | 1.5 |
| 6 | 1.1 | 3.25 |
| 8 | 0.43 | 0.75 |
| 8 | 0.6 | 1.3 |
| 8 | 0.65 | 1.7 |
| 8 | 1.0 | 3.7 |
| 10 | 0.4 | 0.75 |
| 10 | 0.6 | 1.5 |
| 10 | 0.85 | 3.75 |
| 12 | 0.4 | 0.85 |
| 12 | 0.5 | 1.5 |
| 12 | 0.75 | 3.3 |
| 14 | 0.45 | 1.4 |
| 14 | 0.4 | 1.1 |
| 16 | 0.4 | 1.1 |
| 16 | 0.35 | 1 |
| 18 | 0.4 | 1.4 |
![]()
私達のサービス
1. 専門の生産および販売のチーム、私達はプロダクトの専門の助言を与えてもいい。
2. カスタム デザインは利用できる。
3. サンプルの小さい部分は自由電荷のためであるが、私達は明白な料金を支払わない。
4. すべての質問は24時間以内に答える。
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808