商品の詳細:
お支払配送条件:
|
項目: | 穴があいた網 | 孔パターン: | 円形/正方形/細長い穴をつけられる/六角形、等。 |
---|---|---|---|
円形の穴の整理: | 45 / 60/直線 | 使用: | フィルター/装飾的なスクリーン |
材料: | 炭素鋼、アルミニウム、SS304、SS316 | 技術: | 穴があいたシート |
プロセス サービス: | /切断曲がること/打つこと | 穴径: | 0.8-25mm |
版の厚さ: | 0.5-3.5MM | 幅Xの長さ: | 最高。1.5m x 3m |
ハイライト: | シートの厚さ0.5mmの穴があいた金属の網,シートの厚さ3.5mmの穴があいた金属の網,角目の穴があいた金属の網 |
円形の把握パターン炭素鋼の穴があいた網
製品の説明
打ち抜かれた網は一種の多くの穴及びパターンと、円形の穴、角目または細長かった穴のような打たれた金属板、等である。
それは多くの企業のフィルターか装飾的なスクリーンとして広く利用される。
私達はBaodiの金属の網Co.、株式会社供給の種類の穴があいた網で専門である:
1.carbon鋼鉄穴があいた網2.galvanizedは網を打ち抜いた
3.aluminumは網4.stainlessの鋼鉄穴があいた網を打ち抜いた
穴があいた網 | |||
材料:低炭素鋼鉄、アルミニウム ステンレス鋼 | |||
穴の形 | 円形の穴、角目、細長かった穴 | 穴のサイズ | 0.8-25mm |
版の幅 | 最高の幅1.5m | シート長さ | 最大長3m |
版の厚さ | 0.5mm-3.5mm | パッキング | プラスチック フィルムの内部、外でパレット |
板材 | 金属(mm)の厚さ | 穴Dia. (mm) | ピッチ(mm) | シートの幅(m) | シート長さ(m) | 気孔率(%) | 重量(kg/m2) |
鋼板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
ステンレス鋼の版 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
アルミニウム版 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
変化パターンはカスタマイズすることができる
適用
打ち抜かれた網はいろいろな企業を渡って利用された:
引用語句のための要因
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808