商品の詳細:
お支払配送条件:
|
項目: | 蝶番接合箇所編まれた分野の塀 | 表面処理: | ホット、亜鉛浸漬 |
---|---|---|---|
タイプ: | 編まれた金網 | 横のワイヤーのいいえ: | 10 |
高さ: | 47 インチ | 長さ: | 330フィート |
網の間隔: | 12インチ(300のmm) | ||
ハイライト: | フィールド ワイヤー フェンス,編まれた鉄条網 |
蝶番接合箇所浸る47インチの編まれた分野の塀の熱い高さ電流を通される
導入:
製品の説明 | 熱い浸された電流を通された蝶番を付けられた結び目分野の塀 | 横のワイヤーのいいえ | 10 |
ロール高さ | 47インチ | 巻き取りの長さ | 330フィート |
縦ワイヤー間隔 | 12インチ | 上及び下のワイヤーDia。 | 3mm |
内部ワイヤーDia。 | 1.9mm | パッキング | プラスチック フィルム |
分野の塀は一種の編まれた鉄条網、それ使用しました牛、ブタおよび他の大きい動物のための私達の最も信頼できる拘束のあなたの投資を保護するのにです。 |
それは、囲う芝生囲う庭等囲う森林のためにまた普及しています。 |
蝶番接合箇所の塀はまた囲う農場牧草地の塀と呼ばれますかまたは牛塀、低炭素の鋼線か亜鉛アルミ合金ワイヤーの作りました。 |
分野の塀の特徴
指定のリスト:
いいえ。 | タイプ | 指定 | ロール重量 | 上及び下のワイヤーdia。 | 内部ワイヤーdia。 | 容積dia。 |
KG | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808