商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 蝶番を付けられた結び目分野の塀 | 原料: | 熱い浸された電流を通されたカーボン鉄ワイヤー |
---|---|---|---|
フィーチャー: | 容易に集まっている | 網の入り口: | 6"/12" |
フェンスの高さ: | 74"への32" | アプリケーション: | 農場/分野/牧草地 |
ハイライト: | フィールド ワイヤー フェンス,亜鉛メッキ鉄線のフェンス |
熱い浸された電流を通された蝶番を付けられた結び目分野の塀フット サイズ330の
導入:
材料 | カーボン鉄ワイヤー | 表面処理 | 浸る熱い電流を通されるまたはエレクトロ電流を通される。 |
網の入り口 | 6"/9"/12" | 内部ワイヤー直径 | 1.8mm - 2.5mm |
上及び下のワイヤーDia。 | 2mm - 3.2mm | 巻き取りの長さ | 標準として50mか100m |
塀の高さ | 74"への32" | パッキング | プラスチック フィルムが付いているロールで詰められる。 |
別の表面処理:
1. クラスA:浸る熱い電流を通される(塗られる亜鉛:220-260g/m2)
2. クラスB:浸る熱い電流を通される(塗られる亜鉛:60-70g/m2)
3. クラスC:電流を通されるエレクトロ(塗られる亜鉛:15-20g/m2)
編まれたファイルされた塀の特徴:
分野の塀の指定のリスト
いいえ。 | 内部のワイヤ・ゲージ | 上及び下のワイヤ・ゲージ | ワイヤー間隔 | 塀の高さ | 巻き取りの長さ | ロール重量 |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12.5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12.5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12.5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12.5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12.5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12.5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12.5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14.5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14.5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14.5 | 12.5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14.5 | 12.5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12.5 | 10.5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12.5 | 10.5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10.5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10.5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808