商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 蝶番接合箇所結び目によって編まれる分野の塀 | 原料: | 電流を通されたカーボン鉄ワイヤー |
---|---|---|---|
フィーチャー: | 容易に集まっている、友好的なEco | 網の入り口: | 6"/9"/12" |
ロール高さ: | 74"への32" | アプリケーション: | 農場/分野/牧草地 |
ハイライト: | 編まれた鉄条網,亜鉛メッキ鉄線のフェンス |
蝶番接合箇所電流を通された鉄ワイヤーから成っている結び目によって編まれる分野の塀
導入:
1.Raw材料:カーボン鉄ワイヤー
2.Surface処置:浸る熱い電流を通されるまたはエレクトロ電流を通される。
3.Mesh拡掘:6"/9"/12"
4.Innerワイヤー直径:1.8mm - 2.5mm
5.Top及び最下ワイヤー直径:2mm - 3.2mm
6.Roll長さ:標準として50mか100m
7.Fence高さ: 74"への32"
8.Packing:プラスチック フィルムが付いているロールで詰められる。
別の表面処理:
クラスA:浸る熱い電流を通される(塗られる亜鉛:220-260g/m2)クラスB:浸る熱い電流を通される(塗られる亜鉛:60-70g/m2)クラスC:電流を通されるエレクトロ(塗られる亜鉛:15-20g/m2)
分野の塀は庭で牧草地、分野、森林およびまた動物のおり、ブドウの格子垣および植物サポートに材料として使用する他の大きい区域を、囲うことで使用されます。
編まれたファイルされた塀の特徴:
費用効果が大きい | よい腐食および錆抵抗 |
高い引張強さ | 容易に取付け |
長い耐用年数 | 条件に適するために容易に変更される |
指定のリスト:
コード | 内部のワイヤ・ゲージ | 上及び下のワイヤ・ゲージ | ワイヤー間隔 | 塀の高さ | 巻き取りの長さ | ロール重量 |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12.5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12.5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12.5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12.5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12.5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12.5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12.5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14.5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14.5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14.5 | 12.5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14.5 | 12.5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12.5 | 10.5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12.5 | 10.5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10.5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10.5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808