商品の詳細:
お支払配送条件:
|
アイテム名: | 金属線編まれた分野の塀 | 材料: | 電流を通されたカーボン鉄ワイヤー |
---|---|---|---|
高さ: | 0.8m - 1.65m | 網の入り口: | 6" |
アプリケーション: | 家畜の囲うことのため | OEM: | はい |
ハイライト: | フィールド ワイヤー フェンス,編まれた鉄条網 |
電流を通された金属線編まれた分野の塀ロールスロイス6"網の穴スペース
導入:
1.Material:電流を通されたカーボン鉄ワイヤー | 2.Type:編まれた金網 |
3.Mesh拡掘:6"/12" | 4.Wire直径:2mm/2.5mm |
5.Height:0.8m - 1.65m | 6.Roll長さ:標準として50mか100m |
7.Surface処置:電流を通される | プラスチック フィルムが付いているロールの8.Packed。 |
編まれた分野の塀は費用効果が大きく安い共通の塀です。
高力、引張強さを取付け、提供し容易牛、馬またはヤギの激しい殴打に対して囲う安全を提供して下さい。
分野の塀は、囲う芝生囲う庭等囲う森林のためにまた普及しています。
それはまた牧草地の塀、電気に囲うことの馬の塀、ヒツジの塀、編まれたワイヤー、分野の塀、牛塀囲う、在庫蝶番接合箇所分野の塀として示されます。
編まれた分野の塀の特徴:
費用効果が大きい | よい腐食および錆抵抗 |
高い引張強さ | 容易に取付け |
長い耐用年数 | 条件に適するために容易に変更される |
指定のリスト:
いいえ。 | タイプ | 指定の細部 | ロール重量 | 一定及び最下ワイヤーdia。 | 内部ワイヤーdia。 | 容積dia。 |
KG | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808