商品の詳細:
お支払配送条件:
|
項目: | カーボン鉄によって編まれる分野の塀 | 表面処理: | 亜鉛メッキ |
---|---|---|---|
原料: | カーボン鉄ワイヤー | タイプ: | 編まれた金網 |
フィーチャー: | 費用効果が大きく、容易な取付け | 網の間隔: | 6"/12" |
ハイライト: | フィールド ワイヤー フェンス,亜鉛メッキ鉄線のフェンス |
カーボン ロール腐食および錆抵抗の鉄によって編まれる分野の塀
導入:
編まれた分野の塀は高い引張強さカーボン鉄ワイヤーから成り、蝶番を付けられた接合箇所を形作るためにそして水平線ワイヤーでねじられて一緒に包む2本の縦の滞在ワイヤーがあります。
通常牛、馬、シカおよびヒツジのような動物を囲い、保護することを使用します。
それは、囲う芝生囲う庭等囲う森林のためにまた普及しています。
編まれた分野の塀はまた農場の囲うか、牧草地の塀か、蝶番接合箇所の囲うか、または牛塀呼ばれます。
特徴:
指定のリスト:
いいえ。 | タイプ | 指定の細部 | 重量 | 一定及び最下ワイヤーdia。 | 内部ワイヤーdia。 | 容積dia。 |
KG | mm | mm | mm | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
コンタクトパーソン: Mr. Daniel Wang
電話番号: +86-18831891988
ファックス: 86-318-7565808